Antalya: 2.709 ton | Türkiye: 15.055 ton | Pay: %17,99
Antalya'da Yenidünya (malta eriği) üretimi
2.709 ton — Türkiye üretiminin %17,99'i. İlin 12. en yoğunlaşmış ürünü.
Bu pay ne anlatıyor?
**Türkiye yenidünyasının %17,99'u Antalya'da.** **Alanya Yenidünyası coğrafi işaretlidir.** Çok erken olgunlaşan bir meyvedir — pazar penceresi avantajı sağlar ama **don riski** yüksektir.
Antalya'nın ürün tablosu (ülke payına göre)
| Ürün | Antalya (ton) | Türkiye (ton) | Pay | Grup |
|---|---|---|---|---|
| Avokado | 35.694 | 64.500 | %55,34 | Meyve |
| Keçiboynuzu | 13.108 | 25.000 | %52,43 | Meyve |
| Muz | 405.766 | 875.000 | %46,37 | Meyve |
| Portakal (Washington) | 381.293 | 1.019.912 | %37,38 | Meyve |
| Susam | 5.080 | 14.439 | %35,18 | Tarla Bitkileri |
| Sofralık domates | 2.624.200 | 8.111.400 | %32,35 | Sebze ve Örtü Altı |
| Patlıcan | 261.735 | 827.004 | %31,65 | Sebze ve Örtü Altı |
| Sivri biber | 280.352 | 933.090 | %30,04 | Sebze ve Örtü Altı |
| Kültür mantarı | 22.241 | 75.340 | %29,52 | Alternatif/Niş |
| Sofralık hıyar | 412.566 | 1.468.437 | %28,09 | Sebze ve Örtü Altı |
| Nar | 175.574 | 703.425 | %24,96 | Meyve |
| Yenidünya (malta eriği) | 2.709 | 15.055 | %17,99 | Meyve |
| Karpuz | 360.359 | 3.198.000 | %11,27 | Sebze ve Örtü Altı |
| Elma | 461.465 | 4.420.185 | %10,44 | Meyve |
| Fiğ (yeşil ot) | 26.079 | 344.624 | %7,57 | Yem Bitkileri |
Antalya verisi **iki ayrı tarım** gösteriyor: sahilde örtü altı ve tropikal meyve (enerji ve pazar penceresi belirleyici), yaylada elma ve armut (rakım ve don belirleyici). Aynı ilde, **mikroklima ürün desenini çiziyor.** Ve dikkat: **et tavukçuluğu 0** — TARYAT'ın kendi tablosunda Antalya'da et tavuğu varlığı sıfır görünüyor. Yem var, turist var, talep var; kümes yok.
Bir ilde bir ürünün yoğunlaşmış olması, sizin parselinizde de uygun olduğu anlamına gelmez. Toprak, su tahsisi, rakım ve don geçmişi parsel düzeyinde değişir. Bu sayfa bağlam verir, tavsiye değil.
Kaynak ve resmî kanal
Veri kaynağı: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — Antalya Tarımsal Yatırım Rehberi (TARYAT 2025) — TARYAT belgesi. TÜİK 2024 verileri (resmî Bakanlık belgesi).
Yerel teyit için: Antalya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü.