Konya: 2.418.525 ton | Türkiye: 28.653.531 ton | Pay: %8,44
Konya'da Silajlık mısır üretimi
2.418.525 ton — Türkiye üretiminin %8,44'i. İlin 8. en yoğunlaşmış ürünü.
Bu pay ne anlatıyor?
Türkiye silajlık mısırının **%8,44'ü** Konya'da: 2.418.525 ton. Bu rakam ilin hayvancılık gücünün doğrudan sonucu — silaj, yem hattının belkemiğidir. Ama silajlık mısır **sulu** bir üründür ve Konya su kısıtlı bir havzadır: **ikinci ürün mısır ekilişine izin verilmiyor.**
Konya'nın ürün tablosu (ülke payına göre)
| Ürün | Konya (ton) | Türkiye (ton) | Pay | Grup |
|---|---|---|---|---|
| Havuç | 522.410 | 777.903 | %67,15 | Sebze |
| Şeker pancarı | 7.659.563 | 23.500.000 | %32,59 | Tarla Bitkileri |
| Arpa | 1.393.244 | 9.200.000 | %15,14 | Tarla Bitkileri |
| Vişne | 30.870 | 211.291 | %14,61 | Meyve |
| Salçalık domates | 786.522 | 5.550.848 | %14,16 | Sebze |
| Buğday | 2.239.936 | 22.000.000 | %10,18 | Tarla Bitkileri |
| Çilek | 66.908 | 676.818 | %9,88 | Meyve |
| Silajlık mısır | 2.418.525 | 28.653.531 | %8,44 | Tarla Bitkileri |
| Patates | 462.545 | 5.700.000 | %8,11 | Tarla Bitkileri |
| Kiraz | 58.680 | 736.791 | %7,96 | Meyve |
| Kavun | 66.756 | 1.403.214 | %4,75 | Sebze |
| Elma | 198.483 | 4.602.517 | %4,31 | Meyve |
| Kuru soğan | 81.447 | 2.600.000 | %3,13 | Sebze |
| Sofralık çekirdekli üzüm | 42.968 | 1.376.067 | %3,12 | Bağcılık |
| Karpuz | 76.827 | 3.147.921 | %2,44 | Sebze |
Konya verisi **su kısıtının** ne demek olduğunu gösteriyor: il, yeraltı su kısıtı belirlenen 11 ilden biri ve **20 ilçesinde** sulu tarımda dörtlü münavebe zorunlu, ikinci ürün mısır ekilişi yasak, damla sulama olmadan dane mısıra destek ödenmiyor. Yani Konya'da **ürün kararı bir su kararıdır.**
Bir ilde bir ürünün yoğunlaşmış olması, sizin parselinizde de uygun olduğu anlamına gelmez. Toprak, su tahsisi, rakım ve don geçmişi parsel düzeyinde değişir. Bu sayfa bağlam verir, tavsiye değil.
Kaynak ve resmî kanal
Veri kaynağı: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — Konya Tarımsal Yatırım Rehberi (TARYAT 2024) — TARYAT belgesi. TÜİK 2023 verileri (resmî Bakanlık belgesi).
Yerel teyit için: Konya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü.