2024 üretimi 6.580 ton; 1990'e göre %-91,2. Ekiliş alanı 24.038 dekar; %-94,0. Ortalama verim 188 → 274 kg/dekar.
Veri serisi · Tarla Bitkileri · 35 yıl
Bakla üretimi (1990–2024)
1990–2024 arası üretim ve ekiliş alanı. Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı.
Veri kartı · 1990–2024yıllık
Üretim (ton)
Ekiliş alanı (dekar)
Bu seri ne anlatıyor?
Bakla, serinin **en sert düşüş** hikâyesi: üretim 75 bin tondan 6,6 bin tona (**−%91**), ekiliş 400 bin dekardan 24 bine. Pazarı daralan bir ürünün 35 yıllık kaybı. Niş üretim düşünenler için uyarıcı bir seri.
Yıl yıl veri
| Yıl | Üretim (ton) | Alan (dekar) | Verim (kg/da) |
|---|---|---|---|
| 1990 | 75.000 | 400.000 | 188 |
| 1991 | 70.000 | 380.000 | 184 |
| 1992 | 68.000 | 365.000 | 186 |
| 1993 | 65.000 | 344.000 | 189 |
| 1994 | 52.000 | 288.500 | 180 |
| 1995 | 49.000 | 260.000 | 188 |
| 1996 | 46.300 | 245.000 | 189 |
| 1997 | 46.000 | 243.000 | 189 |
| 1998 | 42.500 | 220.000 | 193 |
| 1999 | 39.000 | 210.000 | 186 |
| 2000 | 37.000 | 200.000 | 185 |
| 2001 | 35.000 | 190.000 | 184 |
| 2002 | 32.000 | 180.000 | 178 |
| 2003 | 33.000 | 170.000 | 194 |
| 2004 | 30.000 | 151.000 | 199 |
| 2005 | 28.000 | 124.000 | 226 |
| 2006 | 21.316 | 105.389 | 202 |
| 2007 | 21.043 | 108.461 | 194 |
| 2008 | 20.668 | 102.634 | 201 |
| 2009 | 21.150 | 93.870 | 225 |
| 2010 | 19.898 | 82.970 | 240 |
| 2011 | 19.678 | 74.417 | 264 |
| 2012 | 18.406 | 85.334 | 216 |
| 2013 | 17.826 | 70.751 | 252 |
| 2014 | 14.927 | 59.114 | 253 |
| 2015 | 13.856 | 54.140 | 256 |
| 2016 | 14.489 | 52.922 | 274 |
| 2017 | 14.746 | 53.123 | 278 |
| 2018 | 13.198 | 47.722 | 277 |
| 2019 | 12.346 | 43.316 | 285 |
| 2020 | 9.135 | 34.884 | 262 |
| 2021 | 7.049 | 27.955 | 252 |
| 2022 | 6.686 | 25.805 | 259 |
| 2023 | 6.458 | 24.752 | 261 |
| 2024 | 6.580 | 24.038 | 274 |
Kaynak ve sınır
Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) derlemesi — veri kaynağı. Doğrulama tarihi: 2026-07-12. Sonraki kontrol: 2026-12.
TarımAklı resmî veri yayımcısı değildir. Bu sayfa derlemedir; asıl kaynak yukarıda gösterilmiştir. Son yıl verileri geçici olabilir ve revize edilebilir. Bu seri fiyat tahmini değildir ve gelecekteki üretimi öngörmez.