2024 üretimi 5.353 ton; 1990'e göre +%19,0. Ekiliş alanı 16.826 dekar; %-9,0. Ortalama verim 243 → 318 kg/dekar.
Veri serisi · Sebze ve Örtü Altı · 35 yıl
Bezelye üretimi (1990–2024)
1990–2024 arası üretim ve ekiliş alanı. Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı.
Veri kartı · 1990–2024yıllık
Üretim (ton)
Ekiliş alanı (dekar)
Bu seri ne anlatıyor?
Bezelye 2020'de dip yaptı (1.538 ton) ve **2024'te 5.353 tona çıktı** — 3,5 kat toparlanma. Küçük ölçekli, pazara duyarlı bir üründür; alan da üretim de talep peşinden gidiyor.
Yıl yıl veri
| Yıl | Üretim (ton) | Alan (dekar) | Verim (kg/da) |
|---|---|---|---|
| 1990 | 4.500 | 18.500 | 243 |
| 1991 | 4.400 | 17.000 | 259 |
| 1992 | 4.000 | 16.000 | 250 |
| 1993 | 4.000 | 16.000 | 250 |
| 1994 | 4.000 | 15.000 | 267 |
| 1995 | 3.900 | 16.000 | 244 |
| 1996 | 4.000 | 16.500 | 242 |
| 1997 | 3.900 | 16.700 | 234 |
| 1998 | 3.100 | 14.500 | 214 |
| 1999 | 3.000 | 13.000 | 231 |
| 2000 | 3.100 | 13.300 | 233 |
| 2001 | 2.700 | 12.500 | 216 |
| 2002 | 4.000 | 14.500 | 276 |
| 2003 | 3.500 | 11.500 | 304 |
| 2004 | 3.500 | 13.500 | 259 |
| 2005 | 3.600 | 14.000 | 257 |
| 2006 | 4.373 | 15.658 | 279 |
| 2007 | 3.503 | 12.967 | 270 |
| 2008 | 3.920 | 13.647 | 287 |
| 2009 | 3.604 | 12.282 | 293 |
| 2010 | 3.200 | 11.815 | 271 |
| 2011 | 3.628 | 13.048 | 278 |
| 2012 | 2.686 | 12.193 | 220 |
| 2013 | 3.235 | 12.618 | 256 |
| 2014 | 2.987 | 11.490 | 260 |
| 2015 | 3.125 | 11.118 | 281 |
| 2016 | 2.919 | 10.882 | 268 |
| 2017 | 2.673 | 9.415 | 284 |
| 2018 | 2.603 | 9.065 | 287 |
| 2019 | 2.193 | 7.813 | 281 |
| 2020 | 1.538 | 5.517 | 279 |
| 2021 | 1.805 | 6.786 | 266 |
| 2022 | 2.392 | 8.873 | 270 |
| 2023 | 3.798 | 11.832 | 321 |
| 2024 | 5.353 | 16.826 | 318 |
Kaynak ve sınır
Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) derlemesi — veri kaynağı. Doğrulama tarihi: 2026-07-12. Sonraki kontrol: 2026-12.
TarımAklı resmî veri yayımcısı değildir. Bu sayfa derlemedir; asıl kaynak yukarıda gösterilmiştir. Son yıl verileri geçici olabilir ve revize edilebilir. Bu seri fiyat tahmini değildir ve gelecekteki üretimi öngörmez.