2024 üretimi 1.298 ton; 1990'e göre %-20,4. Ekiliş alanı 11.027 dekar; %-32,3. Ortalama verim 100 → 118 kg/dekar.
Veri serisi · Tarla Bitkileri · 35 yıl
Börülce üretimi (1990–2024)
1990–2024 arası üretim ve ekiliş alanı. Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı.
Veri kartı · 1990–2024yıllık
Üretim (ton)
Ekiliş alanı (dekar)
Bu seri ne anlatıyor?
Börülce **çok küçük ve daralan** bir seridir (1.298 ton, 11 bin dekar). Niş üründe pazarın ne kadar dar olabileceğini gösterir. Bu seriye bakmadan 'börülce ekeyim' kararı verilmez.
Yıl yıl veri
| Yıl | Üretim (ton) | Alan (dekar) | Verim (kg/da) |
|---|---|---|---|
| 1990 | 1.630 | 16.300 | 100 |
| 1991 | 2.200 | 20.500 | 107 |
| 1992 | 2.100 | 22.000 | 95 |
| 1993 | 2.000 | 19.500 | 103 |
| 1994 | 2.025 | 23.000 | 88 |
| 1995 | 2.500 | 26.000 | 96 |
| 1996 | 2.700 | 28.500 | 95 |
| 1997 | 2.500 | 24.500 | 102 |
| 1998 | 2.650 | 26.000 | 102 |
| 1999 | 2.300 | 25.500 | 90 |
| 2000 | 2.600 | 30.000 | 87 |
| 2001 | 2.000 | 29.000 | 69 |
| 2002 | 2.200 | 29.500 | 75 |
| 2003 | 2.400 | 30.000 | 80 |
| 2004 | 2.300 | 29.000 | 79 |
| 2005 | 2.500 | 30.000 | 83 |
| 2006 | 2.937 | 29.254 | 100 |
| 2007 | 1.845 | 29.405 | 63 |
| 2008 | 3.072 | 30.405 | 101 |
| 2009 | 3.017 | 29.349 | 103 |
| 2010 | 2.290 | 22.020 | 104 |
| 2011 | 2.149 | 20.323 | 106 |
| 2012 | 2.111 | 24.221 | 87 |
| 2013 | 2.112 | 20.624 | 102 |
| 2014 | 2.006 | 19.408 | 103 |
| 2015 | 1.609 | 16.000 | 101 |
| 2016 | 1.860 | 18.079 | 103 |
| 2017 | 1.511 | 14.129 | 107 |
| 2018 | 1.443 | 13.553 | 106 |
| 2019 | 1.392 | 13.084 | 106 |
| 2020 | 1.324 | 13.227 | 100 |
| 2021 | 1.281 | 12.445 | 103 |
| 2022 | 1.161 | 11.521 | 101 |
| 2023 | 1.432 | 11.293 | 127 |
| 2024 | 1.298 | 11.027 | 118 |
Kaynak ve sınır
Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) derlemesi — veri kaynağı. Doğrulama tarihi: 2026-07-12. Sonraki kontrol: 2026-12.
TarımAklı resmî veri yayımcısı değildir. Bu sayfa derlemedir; asıl kaynak yukarıda gösterilmiştir. Son yıl verileri geçici olabilir ve revize edilebilir. Bu seri fiyat tahmini değildir ve gelecekteki üretimi öngörmez.