2024 üretimi 8.100.000 ton; 2001'e göre +%268,2. Ekiliş alanı 7.894.438 dekar; +%43,5. Ortalama verim 400 → 1026 kg/dekar.
Veri serisi · Tarla Bitkileri · 24 yıl
Mısır üretimi (2001–2024)
2001–2024 arası üretim ve ekiliş alanı. Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı.
Veri kartı · 2001–2024yıllık
Üretim (ton)
Ekiliş alanı (dekar)
Bu seri ne anlatıyor?
Mısır, serinin **en büyük büyüme hikâyesi**: 2001'de 2,2 milyon ton → 2023'te 9 milyon ton (**4 kat**). Ekiliş de 5,5 → 9,6 milyon dekara çıktı. Sürükleyici güç yem talebi ve silaj. Ama mısır **sulu** bir üründür — bu büyüme su güvencesine bağlıdır.
Yıl yıl veri
| Yıl | Üretim (ton) | Alan (dekar) | Verim (kg/da) |
|---|---|---|---|
| 2001 | 2.200.000 | 5.500.000 | 400 |
| 2002 | 2.100.000 | 5.000.000 | 420 |
| 2003 | 2.800.000 | 5.600.000 | 500 |
| 2004 | 3.000.000 | 5.450.000 | 550 |
| 2005 | 4.200.000 | 6.000.000 | 700 |
| 2006 | 3.811.000 | 5.360.000 | 711 |
| 2007 | 3.535.000 | 5.175.000 | 683 |
| 2008 | 4.274.000 | 5.950.000 | 718 |
| 2009 | 4.250.000 | 5.920.000 | 718 |
| 2010 | 4.310.000 | 5.940.000 | 726 |
| 2011 | 4.200.000 | 5.890.000 | 713 |
| 2012 | 4.600.000 | 6.226.094 | 739 |
| 2013 | 5.900.000 | 6.599.980 | 894 |
| 2014 | 5.950.000 | 6.586.450 | 903 |
| 2015 | 6.400.000 | 6.881.699 | 930 |
| 2016 | 6.400.000 | 6.800.192 | 941 |
| 2017 | 5.900.000 | 6.390.844 | 923 |
| 2018 | 5.700.000 | 5.919.003 | 963 |
| 2019 | 6.000.000 | 6.388.287 | 939 |
| 2020 | 6.500.000 | 6.916.324 | 940 |
| 2021 | 6.750.000 | 7.582.370 | 890 |
| 2022 | 8.500.000 | 9.118.849 | 932 |
| 2023 | 9.000.000 | 9.580.171 | 939 |
| 2024 | 8.100.000 | 7.894.438 | 1026 |
Kaynak ve sınır
Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) derlemesi — veri kaynağı. Doğrulama tarihi: 2026-07-12. Sonraki kontrol: 2026-12.
TarımAklı resmî veri yayımcısı değildir. Bu sayfa derlemedir; asıl kaynak yukarıda gösterilmiştir. Son yıl verileri geçici olabilir ve revize edilebilir. Bu seri fiyat tahmini değildir ve gelecekteki üretimi öngörmez.