2024 üretimi 2.243.000 ton; 2001'e göre %-4,9. Ekiliş alanı 4.669.272 dekar; %-31,8. Ortalama verim 344 → 480 kg/dekar.
Veri serisi · Tarla Bitkileri · 24 yıl
Pamuk (kütlü) üretimi (2001–2024)
2001–2024 arası üretim ve ekiliş alanı. Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı.
Veri kartı · 2001–2024yıllık
Üretim (ton)
Ekiliş alanı (dekar)
Bu seri ne anlatıyor?
Pamuk **oynak ve alana duyarlı**: ekiliş 2020'de 3,59 milyon dekara düştü, 2022'de 5,73 milyona fırladı. Sebep fiyat ve girdi maliyeti. Pamuk **su ve enerji yoğun** bir üründür; su tahsisi kesin olmadan planlanmaz.
Yıl yıl veri
| Yıl | Üretim (ton) | Alan (dekar) | Verim (kg/da) |
|---|---|---|---|
| 2001 | 2.357.892 | 6.846.650 | 344 |
| 2002 | 2.541.832 | 7.210.770 | 353 |
| 2003 | 2.345.734 | 6.373.290 | 368 |
| 2004 | 2.455.071 | 6.400.450 | 384 |
| 2005 | 2.240.000 | 5.468.800 | 410 |
| 2006 | 2.550.000 | 5.907.000 | 432 |
| 2007 | 2.275.000 | 5.302.528 | 429 |
| 2008 | 1.820.000 | 4.950.000 | 368 |
| 2009 | 1.725.000 | 4.200.000 | 411 |
| 2010 | 2.150.000 | 4.806.500 | 447 |
| 2011 | 2.580.000 | 5.420.000 | 476 |
| 2012 | 2.320.000 | 4.884.963 | 475 |
| 2013 | 2.250.000 | 4.508.900 | 499 |
| 2014 | 2.350.000 | 4.681.429 | 502 |
| 2015 | 2.050.000 | 4.340.134 | 472 |
| 2016 | 2.100.000 | 4.160.098 | 505 |
| 2017 | 2.450.000 | 5.018.534 | 488 |
| 2018 | 2.570.000 | 5.186.342 | 496 |
| 2019 | 2.200.000 | 4.778.681 | 460 |
| 2020 | 1.773.646 | 3.592.200 | 494 |
| 2021 | 2.250.000 | 4.322.790 | 520 |
| 2022 | 2.750.000 | 5.731.613 | 480 |
| 2023 | 2.100.000 | 4.774.384 | 440 |
| 2024 | 2.243.000 | 4.669.272 | 480 |
Kaynak ve sınır
Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) derlemesi — veri kaynağı. Doğrulama tarihi: 2026-07-12. Sonraki kontrol: 2026-12.
TarımAklı resmî veri yayımcısı değildir. Bu sayfa derlemedir; asıl kaynak yukarıda gösterilmiştir. Son yıl verileri geçici olabilir ve revize edilebilir. Bu seri fiyat tahmini değildir ve gelecekteki üretimi öngörmez.