2024 üretimi 23.000.000 ton; 2001'e göre +%82,1. Ekiliş alanı 3.246.651 dekar; %-9,5. Ortalama verim 3521 → 7084 kg/dekar.
Veri serisi · Tarla Bitkileri · 24 yıl
Şeker pancarı üretimi (2001–2024)
2001–2024 arası üretim ve ekiliş alanı. Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı.
Veri kartı · 2001–2024yıllık
Üretim (ton)
Ekiliş alanı (dekar)
Bu seri ne anlatıyor?
Şeker pancarında ekiliş **neredeyse sabit** (~3 milyon dekar) çünkü **kotalı ve sözleşmeli** bir üründür. Buna karşılık üretim 12,6 → 25,3 milyon ton arasında gidiyor: fark verim ve iklim. Sözleşme ve kota şartları dönemsel değişir — **resmî kanaldan doğrulayın.**
Yıl yıl veri
| Yıl | Üretim (ton) | Alan (dekar) | Verim (kg/da) |
|---|---|---|---|
| 2001 | 12.632.522 | 3.587.630 | 3521 |
| 2002 | 16.523.166 | 3.724.680 | 4436 |
| 2003 | 12.622.934 | 3.153.030 | 4003 |
| 2004 | 13.517.241 | 3.153.440 | 4287 |
| 2005 | 15.181.247 | 3.358.120 | 4521 |
| 2006 | 14.452.162 | 3.256.995 | 4437 |
| 2007 | 12.414.715 | 3.002.421 | 4135 |
| 2008 | 15.488.332 | 3.219.806 | 4810 |
| 2009 | 17.274.674 | 3.244.428 | 5324 |
| 2010 | 17.942.112 | 3.291.669 | 5451 |
| 2011 | 16.126.489 | 2.972.648 | 5425 |
| 2012 | 14.919.940 | 2.806.945 | 5315 |
| 2013 | 16.488.590 | 2.913.282 | 5660 |
| 2014 | 16.743.045 | 2.887.851 | 5798 |
| 2015 | 16.022.783 | 2.744.873 | 5837 |
| 2016 | 19.592.731 | 3.224.477 | 6076 |
| 2017 | 21.149.020 | 3.392.742 | 6234 |
| 2018 | 17.436.100 | 2.921.044 | 5969 |
| 2019 | 18.054.320 | 3.137.891 | 5754 |
| 2020 | 23.025.738 | 3.381.078 | 6810 |
| 2021 | 17.767.085 | 3.054.051 | 5818 |
| 2022 | 19.253.962 | 2.975.096 | 6472 |
| 2023 | 25.250.213 | 3.640.696 | 6936 |
| 2024 | 23.000.000 | 3.246.651 | 7084 |
Kaynak ve sınır
Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) derlemesi — veri kaynağı. Doğrulama tarihi: 2026-07-12. Sonraki kontrol: 2026-12.
TarımAklı resmî veri yayımcısı değildir. Bu sayfa derlemedir; asıl kaynak yukarıda gösterilmiştir. Son yıl verileri geçici olabilir ve revize edilebilir. Bu seri fiyat tahmini değildir ve gelecekteki üretimi öngörmez.