Elma hiyerarşisi: payın ve tonajın ayrımı
Tema sayfası · canlı sorgu
Elma hiyerarşisi: payın ve tonajın ayrımı
Elma: 26 il kaydı; lider Isparta %23,07 (TÜİK 2024).
Veri
Erişilebilir tablo — Elma — Türkiye payı, ilk 6 il
| Öğe | Türkiye payı (%) · değerler pay puanı · 2024 |
|---|---|
| Isparta | 23,07 |
| Antalya | 10,44 |
| Konya | 4,56 |
| Denizli | 2,61 |
| Kahramanmaraş | 1,91 |
| Afyonkarahisar | 1,52 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
2023 kohortu (ayrı yıl, ayrı taban): Kayseri %5,55 (2023) · Malatya %0,65 (2023) · Samsun %0,31 (2023) · Tokat %0,19 (2023)
| İl | İl (t) | Pay | Yıl |
|---|---|---|---|
| Isparta | 1.019.904 | %23,07 | 2024 |
| Antalya | 461.465 | %10,44 | 2024 |
| Kayseri | 255.871 | %5,55 | 2023 |
| Konya | 201.513 | %4,56 | 2024 |
| Denizli | 115.216 | %2,61 | 2024 |
| Kahramanmaraş | 84.339 | %1,91 | 2024 |
| Afyonkarahisar | 67.018 | %1,52 | 2024 |
| Malatya | 30.147 | %0,65 | 2023 |
| Eskişehir | 23.513 | %0,53 | 2024 |
| Yozgat | 21.091 | %0,48 | 2024 |
| Van | 18.422 | %0,42 | 2024 |
| Samsun | 14.338 | %0,31 | 2023 |
| Burdur | 12.466 | %0,28 | 2024 |
| Balıkesir | 11.200 | %0,25 | 2024 |
| Tokat | 8.946 | %0,19 | 2023 |
| Ordu | 7.967 | %0,18 | 2024 |
| Çorum | 8.080 | %0,18 | 2024 |
| Edirne | 7.350 | %0,17 | 2024 |
| Hakkâri | 6.884 | %0,16 | 2024 |
| Sivas | 6.091 | %0,14 | 2024 |
| Trabzon | 5.377 | %0,12 | 2024 |
| Giresun | 4.072 | %0,09 | 2024 |
| Diyarbakır | 3.500 | %0,08 | 2024 |
| Kırıkkale | 1.812 | %0,04 | 2024 |
| İstanbul | 1.204 | %0,03 | 2024 |
| Kars | 813 | %0,02 | 2024 |
Yöntem ve kaynak
- Sıralar bu sayfada, yayın anında canlı tam-liste sorgusuyla üretilir; üstünlük ifadeleri (zirve, lider, düello) yalnız sorgu kanıtıyla kullanılır.
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.