Kültür/Melez haritası: Batı-Doğu deseni
Tema sayfası · canlı sorgu
Kültür/Melez haritası: Batı-Doğu deseni
Kültür ırkın melezi kaç kez kattığı, işletme tipinin en hızlı okunan göstergesidir; oran yorumu değil, iki sütunun bölümüdür.
Veri
| İl | Kültür | Melez | Kültür/Melez |
|---|---|---|---|
| İzmir | 760.335 | 97.498 | 7,8× |
| Konya | 716.021 | 210.804 | 3,4× |
| Balıkesir | 400.348 | 134.722 | 3,0× |
| Aydın | 372.450 | 98.964 | 3,8× |
| Afyonkarahisar | 264.967 | 101.774 | 2,6× |
| Ankara | 263.343 | 331.137 | 0,8× |
| Denizli | 208.348 | 53.421 | 3,9× |
| Kayseri | 203.427 | 203.656 | 1,0× |
| Manisa | 181.466 | 59.109 | 3,1× |
| Muğla | 168.744 | 65.514 | 2,6× |
| Çanakkale | 162.698 | 37.086 | 4,4× |
| Yozgat | 142.585 | 79.269 | 1,8× |
Yöntem ve kaynak
- Sıralar bu sayfada, yayın anında canlı tam-liste sorgusuyla üretilir; üstünlük ifadeleri (zirve, lider, düello) yalnız sorgu kanıtıyla kullanılır.
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.