Arı Kovanı — Tür Verisi
Tür veri sayfası · aricilik
Arı Kovanı — Türkiye dağılımı
Arı Kovanı: doğrulanmış sette 39 il kaydı, toplam 6.256.532 kovan. En yüksek varlık Muğla ilindedir (817.014).
Canlı: doğrulanmış set
Grafik + tam il tablosu
Erişilebilir tablo — Arı Kovanı — varlık, ilk 6 il
| Öğe | baş/adet · 2024 |
|---|---|
| Ordu | 625.110 |
| Adana | 487.085 |
| Mersin | 311.631 |
| Aydın | 268.533 |
| İzmir | 265.658 |
| Sivas | 252.611 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
| İl | 2024 | 2023 | Δ% | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Muğla | 817.014 | 884.096 | -7,59% | 2023 |
| Ordu | 625.110 | 611.465 | +2,23% | 2024 |
| Adana | 487.085 | 494.534 | -1,51% | 2024 |
| Mersin | 311.631 | 326.635 | -4,59% | 2024 |
| Aydın | 268.533 | 271.176 | -0,97% | 2024 |
| İzmir | 265.658 | 306.713 | -13,39% | 2024 |
| Sivas | 252.611 | 301.409 | -16,19% | 2024 |
| Antalya | 242.450 | 250.660 | -3,28% | 2024 |
| Balıkesir | 199.437 | 187.883 | +6,15% | 2024 |
| Şanlıurfa | 194.353 | 206.462 | -5,87% | 2024 |
| Diyarbakır | 193.664 | 177.139 | +9,33% | 2024 |
| Van | 166.937 | 176.713 | -5,53% | 2024 |
| Trabzon | 155.829 | 159.465 | -2,28% | 2024 |
| Hakkâri | 155.644 | 167.153 | -6,89% | 2024 |
| Konya | 129.021 | 136.504 | -5,48% | 2024 |
| Hatay | 123.497 | 111.959 | +10,31% | 2023 |
| Malatya | 118.309 | 111.360 | +6,24% | 2023 |
| Giresun | 117.152 | 120.191 | -2,53% | 2024 |
| Kars | 116.035 | 91.386 | +26,97% | 2024 |
| Kahramanmaraş | 112.679 | 115.790 | -2,69% | 2024 |
| Denizli | 106.871 | 106.850 | +0,02% | 2024 |
| Ankara | 104.433 | 96.072 | +8,70% | 2024 |
| Samsun | 97.448 | 93.335 | +4,41% | 2023 |
| Çanakkale | 96.698 | 95.342 | +1,42% | 2024 |
| İstanbul | 93.187 | 93.097 | +0,10% | 2024 |
| Manisa | 92.923 | 94.450 | -1,62% | 2024 |
| Bursa | 90.656 | 96.061 | -5,63% | 2024 |
| Edirne | 72.161 | 79.957 | -9,75% | 2024 |
| Tekirdağ | 68.187 | 63.660 | +7,11% | 2024 |
| Kayseri | 63.112 | 62.785 | +0,52% | 2023 |
| Tokat | 54.875 | 50.240 | +9,23% | 2023 |
| Afyonkarahisar | 43.629 | 49.907 | -12,58% | 2024 |
| Çorum | 39.665 | 47.203 | -15,97% | 2024 |
| Isparta | 36.924 | 39.506 | -6,54% | 2024 |
| Burdur | 36.373 | 43.345 | -16,08% | 2024 |
| Yozgat | 35.439 | 37.934 | -6,58% | 2024 |
| Gaziantep | 34.044 | 29.261 | +16,35% | 2024 |
| Eskişehir | 25.029 | 26.032 | -3,85% | 2024 |
| Kırıkkale | 12.229 | 14.936 | -18,12% | 2024 |
Bayraklar
Bayrak yok
Bu türde eşik-üstü yıllık değişim kaydedilmedi.
İlgili ağ
Hayvancılık kararları → · Tüm tür verileri → · Veri Merkezi → · İl rehberleri → · Hesaplayıcılar → · Sağlık → · Takvim → · Destekler →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.