Koyun (Merinos) — Tür Verisi
Koyun (Merinos) — Türkiye dağılımı
Koyun (Merinos): doğrulanmış sette 69 il kaydı, toplam 4.150.005 baş. En yüksek varlık Ankara ilindedir (902.962).
Grafik + tam il tablosu
Erişilebilir tablo — Koyun (Merinos) — varlık, ilk 6 il
| Öğe | baş/adet · 2024 |
|---|---|
| Ankara | 902.962 |
| Eskişehir | 879.724 |
| Balıkesir | 474.123 |
| Konya | 470.157 |
| Bursa | 277.930 |
| Tekirdağ | 146.376 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
| İl | 2024 | 2023 | Δ% | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 902.962 | 765.319 | +17,99% | 2024 |
| Eskişehir | 879.724 | 791.806 | +11,10% | 2024 |
| Balıkesir | 474.123 | 449.158 | +5,56% | 2024 |
| Konya | 470.157 | 454.026 | +3,55% | 2024 |
| Bursa | 277.930 | 231.710 | +19,95% | 2024 |
| Tekirdağ | 146.376 | 115.005 | +27,28% | 2024 |
| Karaman | 122.503 | 112.260 | +9,12% | 2024 |
| Burdur | 95.300 | 100.753 | -5,41% | 2024 |
| Edirne | 92.878 | 90.302 | +2,85% | 2024 |
| Afyonkarahisar | 89.088 | 95.486 | -6,70% | 2024 |
| Bolu | 50.070 | 51.677 | -3,11% | 2024 |
| Çanakkale | 49.431 | 49.924 | -0,99% | 2024 |
| Kütahya | 48.103 | 49.375 | -2,58% | 2024 |
| Antalya | 45.671 | 42.884 | +6,50% | 2024 |
| Aksaray | 37.549 | 29.096 | +29,05% | 2024 |
| Denizli | 35.274 | 18.550 | +90,16% | 2024 |
| Manisa | 30.552 | 23.982 | +27,40% | 2024 |
| Kırklareli | 28.943 | 39.845 | -27,36% | 2024 |
| Kastamonu | 25.226 | 32.295 | -21,89% | 2024 |
| İzmir | 24.032 | 32.063 | -25,05% | 2024 |
| Çorum | 20.538 | 11.672 | +75,96% | 2024 |
| Kahramanmaraş | 18.110 | 21.372 | -15,26% | 2024 |
| 🚩 Kırşehir | 16.695 | 5.043 | +231,05% | 2024 |
| Karabük | 15.049 | 14.777 | +1,84% | 2024 |
| Bilecik | 12.679 | 13.534 | -6,32% | 2024 |
| Kocaeli | 11.584 | 12.551 | -7,70% | 2024 |
| Mersin | 10.578 | 9.570 | +10,53% | 2024 |
| Hatay | 10.239 | 11.801 | -13,24% | 2023 |
| Isparta | 9.947 | 11.387 | -12,65% | 2024 |
| Çankırı | 9.831 | 16.505 | -40,44% | 2024 |
| Adana | 8.984 | 11.582 | -22,43% | 2024 |
| Osmaniye | 8.299 | 9.152 | -9,32% | 2024 |
| İstanbul | 8.202 | 4.431 | +85,10% | 2024 |
| Amasya | 7.911 | 6.639 | +19,16% | 2024 |
| Kayseri | 7.457 | 6.748 | +10,51% | 2023 |
| Zonguldak | 7.056 | 9.136 | -22,77% | 2024 |
| Aydın | 6.075 | 5.988 | +1,45% | 2024 |
| Niğde | 4.631 | 4.490 | +3,14% | 2024 |
| Sinop | 4.017 | 3.939 | +1,98% | 2024 |
| Sakarya | 3.560 | 3.546 | +0,39% | 2024 |
| Tokat | 2.909 | 2.899 | +0,34% | 2023 |
| Erzurum | 2.650 | 2.937 | -9,77% | 2024 |
| Düzce | 1.995 | 2.388 | -16,46% | 2024 |
| 🚩 Bayburt | 1.810 | 4.911 | -63,14% | 2024 |
| Erzincan | 1.693 | 1.528 | +10,80% | 2024 |
| Kırıkkale | 1.636 | 3.047 | -46,31% | 2024 |
| Kilis | 1.628 | 1.717 | -5,18% | 2024 |
| Gümüşhane | 1.345 | 1.877 | -28,34% | 2024 |
| Bartın | 1.295 | 2.596 | -50,12% | 2024 |
| Yozgat | 1.211 | 1.434 | -15,55% | 2024 |
| Mardin | 822 | 757 | +8,59% | 2024 |
| Ardahan | 703 | 759 | -7,38% | 2024 |
| 🚩 Diyarbakır | 610 | 135 | +351,85% | 2024 |
| Adıyaman | 505 | 694 | -27,23% | 2024 |
| Elazığ | 425 | 575 | -26,09% | 2024 |
| Kars | 217 | 309 | -29,77% | 2024 |
| 🚩 Ordu | 216 | 696 | -68,97% | 2024 |
| Nevşehir | 207 | 461 | -55,10% | 2024 |
| 🚩 Malatya | 152 | 492 | -69,11% | 2023 |
| 🚩 Siirt | 145 | 37 | +291,89% | 2024 |
| Artvin | 139 | 196 | -29,08% | 2024 |
| Muş | 108 | 132 | -18,18% | 2024 |
| Rize | 78 | 192 | -59,38% | 2024 |
| Trabzon | 66 | 123 | -46,34% | 2024 |
| Tunceli | 49 | 98 | -50,00% | 2024 |
| 🚩 Yalova | 35 | 170 | -79,41% | 2024 |
| 🚩 Batman | 13 | 52 | -75,00% | 2024 |
| Ağrı | 5 | 3 | +66,67% | 2024 |
| Bitlis | 4 | 0 | 0,00% | 2024 |
Bayraklar
Eşik-üstü yıllık değişim; seri görünür, neden yorumu yapılmaz (TÜİK 2024).
Eşik-üstü yıllık değişim; seri görünür, neden yorumu yapılmaz (TÜİK 2024).
Eşik-üstü yıllık değişim; seri görünür, neden yorumu yapılmaz (TÜİK 2024).
Eşik-üstü yıllık değişim; seri görünür, neden yorumu yapılmaz (TÜİK 2024).
Eşik-üstü yıllık değişim; seri görünür, neden yorumu yapılmaz (TÜİK 2023).
Eşik-üstü yıllık değişim; seri görünür, neden yorumu yapılmaz (TÜİK 2024).
Eşik-üstü yıllık değişim; seri görünür, neden yorumu yapılmaz (TÜİK 2024).
Eşik-üstü yıllık değişim; seri görünür, neden yorumu yapılmaz (TÜİK 2024).
İlgili ağ
Hayvancılık kararları → · Tüm tür verileri → · Veri Merkezi → · İl rehberleri → · Hesaplayıcılar → · Sağlık → · Takvim → · Destekler →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.