Koyun (Yerli) — Tür Verisi
Tür veri sayfası · kucukbas
Koyun (Yerli) — Türkiye dağılımı
Koyun (Yerli): doğrulanmış sette 39 il kaydı, toplam 25.146.370 baş. En yüksek varlık Van ilindedir (3.040.146).
Canlı: doğrulanmış set
Grafik + tam il tablosu
Erişilebilir tablo — Koyun (Yerli) — varlık, ilk 6 il
| Öğe | baş/adet · 2024 |
|---|---|
| Van | 3.040.146 |
| Konya | 2.461.166 |
| Şanlıurfa | 2.364.909 |
| Diyarbakır | 1.894.000 |
| Sivas | 938.317 |
| Ankara | 908.292 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
| İl | 2024 | 2023 | Δ% | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Van | 3.040.146 | 2.993.722 | +1,55% | 2024 |
| Konya | 2.461.166 | 2.338.543 | +5,24% | 2024 |
| Şanlıurfa | 2.364.909 | 2.032.032 | +16,38% | 2024 |
| Diyarbakır | 1.894.000 | 1.713.040 | +10,56% | 2024 |
| Sivas | 938.317 | 964.904 | -2,76% | 2024 |
| Ankara | 908.292 | 854.947 | +6,24% | 2024 |
| Kayseri | 895.096 | 860.465 | +4,02% | 2023 |
| Mersin | 882.169 | 778.044 | +13,38% | 2024 |
| Afyonkarahisar | 848.505 | 842.423 | +0,72% | 2024 |
| Balıkesir | 748.090 | 734.328 | +1,87% | 2024 |
| Manisa | 686.958 | 746.749 | -8,01% | 2024 |
| Kars | 673.158 | 666.554 | +0,99% | 2024 |
| İzmir | 634.826 | 606.405 | +4,69% | 2024 |
| Gaziantep | 615.480 | 605.996 | +1,57% | 2024 |
| Adana | 570.035 | 543.986 | +4,79% | 2024 |
| Kahramanmaraş | 553.512 | 588.516 | -5,95% | 2024 |
| Antalya | 535.799 | 550.386 | -2,65% | 2024 |
| Hakkâri | 498.234 | 468.922 | +6,25% | 2024 |
| Yozgat | 497.440 | 438.161 | +13,53% | 2024 |
| Çanakkale | 491.024 | 522.875 | -6,09% | 2024 |
| Denizli | 467.306 | 493.956 | -5,40% | 2024 |
| Tokat | 451.746 | 464.141 | -2,67% | 2023 |
| Malatya | 326.305 | 307.245 | +6,20% | 2023 |
| Hatay | 324.369 | 350.959 | -7,58% | 2023 |
| Aydın | 294.986 | 283.274 | +4,13% | 2024 |
| Bursa | 238.345 | 287.511 | -17,10% | 2024 |
| Isparta | 235.064 | 248.680 | -5,48% | 2024 |
| Edirne | 231.424 | 216.707 | +6,79% | 2024 |
| Samsun | 209.237 | 221.134 | -5,38% | 2023 |
| Eskişehir | 208.828 | 203.122 | +2,81% | 2024 |
| Muğla | 199.571 | 238.435 | -16,30% | 2023 |
| Ordu | 181.836 | 178.393 | +1,93% | 2024 |
| Trabzon | 175.241 | 152.529 | +14,89% | 2024 |
| Çorum | 173.598 | 207.204 | -16,22% | 2024 |
| Kırıkkale | 167.041 | 143.399 | +16,49% | 2024 |
| Tekirdağ | 156.298 | 175.971 | -11,18% | 2024 |
| İstanbul | 137.465 | 136.619 | +0,62% | 2024 |
| Burdur | 128.970 | 114.461 | +12,68% | 2024 |
| Giresun | 101.584 | 98.787 | +2,83% | 2024 |
Bayraklar
Bayrak yok
Bu türde eşik-üstü yıllık değişim kaydedilmedi.
İlgili ağ
Hayvancılık kararları → · Tüm tür verileri → · Veri Merkezi → · İl rehberleri → · Hesaplayıcılar → · Sağlık → · Takvim → · Destekler →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.