Sığır (Melez) — Tür Verisi
Tür veri sayfası · buyukbas
Sığır (Melez) — Türkiye dağılımı
Sığır (Melez): doğrulanmış sette 81 il kaydı, toplam 7.659.546 baş. En yüksek varlık Erzurum ilindedir (562.881).
Canlı: doğrulanmış set
Grafik + tam il tablosu
Erişilebilir tablo — Sığır (Melez) — varlık, ilk 6 il
| Öğe | baş/adet · 2024 |
|---|---|
| Erzurum | 562.881 |
| Kars | 510.209 |
| Diyarbakır | 385.889 |
| Ankara | 331.137 |
| Ardahan | 311.109 |
| Ağrı | 272.116 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
| İl | 2024 | 2023 | Δ% | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Erzurum | 562.881 | 537.631 | +4,70% | 2024 |
| Kars | 510.209 | 520.120 | -1,91% | 2024 |
| Diyarbakır | 385.889 | 368.039 | +4,85% | 2024 |
| Ankara | 331.137 | 305.099 | +8,53% | 2024 |
| Ardahan | 311.109 | 304.536 | +2,16% | 2024 |
| Ağrı | 272.116 | 239.690 | +13,53% | 2024 |
| Sivas | 229.689 | 241.936 | -5,06% | 2024 |
| Konya | 210.804 | 192.930 | +9,26% | 2024 |
| Kayseri | 203.656 | 191.841 | +6,16% | 2023 |
| Şanlıurfa | 196.024 | 196.281 | -0,13% | 2024 |
| Samsun | 187.391 | 193.815 | -3,31% | 2023 |
| Muş | 159.417 | 123.300 | +29,29% | 2024 |
| Tokat | 151.021 | 166.118 | -9,09% | 2023 |
| Kahramanmaraş | 146.645 | 145.144 | +1,03% | 2024 |
| Balıkesir | 134.722 | 114.441 | +17,72% | 2024 |
| Kırşehir | 130.076 | 113.791 | +14,31% | 2024 |
| Bingöl | 104.514 | 98.752 | +5,83% | 2024 |
| Sakarya | 104.487 | 93.443 | +11,82% | 2024 |
| Afyonkarahisar | 101.774 | 93.689 | +8,63% | 2024 |
| Trabzon | 101.284 | 95.095 | +6,51% | 2024 |
| Aydın | 98.964 | 92.938 | +6,48% | 2024 |
| İzmir | 97.498 | 99.730 | -2,24% | 2024 |
| Van | 92.363 | 82.226 | +12,33% | 2024 |
| Amasya | 89.635 | 84.125 | +6,55% | 2024 |
| Çankırı | 86.714 | 77.285 | +12,20% | 2024 |
| Adana | 86.639 | 90.379 | -4,14% | 2024 |
| Gaziantep | 85.046 | 96.761 | -12,11% | 2024 |
| Elazığ | 83.968 | 85.459 | -1,74% | 2024 |
| Çorum | 81.932 | 80.373 | +1,94% | 2024 |
| Malatya | 81.916 | 86.547 | -5,35% | 2023 |
| Yozgat | 79.269 | 77.615 | +2,13% | 2024 |
| Aksaray | 78.442 | 69.123 | +13,48% | 2024 |
| Kocaeli | 78.346 | 70.032 | +11,87% | 2024 |
| Kastamonu | 78.171 | 81.598 | -4,20% | 2024 |
| Bursa | 76.527 | 66.446 | +15,17% | 2024 |
| Ordu | 75.514 | 69.166 | +9,18% | 2024 |
| Eskişehir | 71.312 | 65.694 | +8,55% | 2024 |
| Antalya | 65.660 | 62.128 | +5,69% | 2024 |
| Muğla | 65.514 | 79.990 | -18,10% | 2023 |
| Kırıkkale | 61.060 | 53.116 | +14,96% | 2024 |
| Kütahya | 60.513 | 63.640 | -4,91% | 2024 |
| Burdur | 60.001 | 51.894 | +15,62% | 2024 |
| Adıyaman | 59.394 | 62.269 | -4,62% | 2024 |
| Manisa | 59.109 | 54.060 | +9,34% | 2024 |
| Bayburt | 59.029 | 64.611 | -8,64% | 2024 |
| Mardin | 57.524 | 45.971 | +25,13% | 2024 |
| Giresun | 55.603 | 51.144 | +8,72% | 2024 |
| Iğdır | 55.433 | 44.614 | +24,25% | 2024 |
| Denizli | 53.421 | 41.637 | +28,30% | 2024 |
| Sinop | 52.299 | 49.221 | +6,25% | 2024 |
| Batman | 51.679 | 48.029 | +7,60% | 2024 |
| Bitlis | 51.084 | 46.810 | +9,13% | 2024 |
| Hatay | 48.667 | 46.178 | +5,39% | 2023 |
| Mersin | 45.544 | 47.504 | -4,13% | 2024 |
| İstanbul | 44.540 | 45.108 | -1,26% | 2024 |
| Edirne | 44.339 | 42.037 | +5,48% | 2024 |
| Niğde | 43.495 | 35.063 | +24,05% | 2024 |
| Nevşehir | 40.911 | 35.235 | +16,11% | 2024 |
| Bolu | 37.821 | 40.618 | -6,89% | 2024 |
| Uşak | 37.530 | 35.403 | +6,01% | 2024 |
| Çanakkale | 37.086 | 30.108 | +23,18% | 2024 |
| Karabük | 36.663 | 36.190 | +1,31% | 2024 |
| Isparta | 36.228 | 36.283 | -0,15% | 2024 |
| Hakkâri | 32.253 | 28.088 | +14,83% | 2024 |
| Zonguldak | 31.429 | 28.822 | +9,05% | 2024 |
| Erzincan | 31.366 | 34.858 | -10,02% | 2024 |
| Kırklareli | 28.950 | 28.325 | +2,21% | 2024 |
| Artvin | 28.885 | 30.631 | -5,70% | 2024 |
| Osmaniye | 28.094 | 29.015 | -3,17% | 2024 |
| Şırnak | 25.148 | 20.896 | +20,35% | 2024 |
| Gümüşhane | 24.781 | 26.359 | -5,99% | 2024 |
| Düzce | 23.391 | 22.975 | +1,81% | 2024 |
| Tekirdağ | 21.047 | 18.861 | +11,59% | 2024 |
| Tunceli | 18.767 | 19.721 | -4,84% | 2024 |
| Siirt | 18.520 | 15.730 | +17,74% | 2024 |
| Rize | 18.017 | 15.130 | +19,08% | 2024 |
| Bilecik | 14.311 | 13.777 | +3,88% | 2024 |
| Karaman | 13.736 | 14.884 | -7,71% | 2024 |
| Bartın | 11.354 | 10.646 | +6,65% | 2024 |
| Kilis | 6.464 | 6.067 | +6,54% | 2024 |
| Yalova | 5.785 | 5.157 | +12,18% | 2024 |
Bayraklar
Bayrak yok
Bu türde eşik-üstü yıllık değişim kaydedilmedi.
İlgili ağ
Hayvancılık kararları → · Tüm tür verileri → · Veri Merkezi → · İl rehberleri → · Hesaplayıcılar → · Sağlık → · Takvim → · Destekler →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.