Tavuk (Yumurtacı) — Tür Verisi
Tür veri sayfası · kanatli
Tavuk (Yumurtacı) — Türkiye dağılımı
Tavuk (Yumurtacı): doğrulanmış sette 39 il kaydı, toplam 86.492.391 adet. En yüksek varlık Manisa ilindedir (11.358.792).
Canlı: doğrulanmış set
Grafik + tam il tablosu
Erişilebilir tablo — Tavuk (Yumurtacı) — varlık, ilk 6 il
| Öğe | baş/adet · 2024 |
|---|---|
| Manisa | 11.358.792 |
| Afyonkarahisar | 10.452.649 |
| Konya | 7.253.446 |
| Gaziantep | 7.151.334 |
| Balıkesir | 6.664.708 |
| Ankara | 5.699.366 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
| İl | 2024 | 2023 | Δ% | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Manisa | 11.358.792 | 12.220.717 | -7,05% | 2024 |
| Afyonkarahisar | 10.452.649 | 14.634.962 | -28,58% | 2024 |
| Konya | 7.253.446 | 10.702.230 | -32,22% | 2024 |
| Gaziantep | 7.151.334 | 6.305.371 | +13,42% | 2024 |
| Balıkesir | 6.664.708 | 5.674.117 | +17,46% | 2024 |
| Ankara | 5.699.366 | 5.409.193 | +5,36% | 2024 |
| Bursa | 5.444.504 | 5.366.378 | +1,46% | 2024 |
| İzmir | 5.306.968 | 5.230.818 | +1,46% | 2024 |
| Kayseri | 3.618.379 | 3.104.755 | +16,54% | 2023 |
| Çorum | 3.207.957 | 3.261.911 | -1,65% | 2024 |
| Mersin | 2.839.883 | 3.578.076 | -20,63% | 2024 |
| Denizli | 1.970.116 | 1.975.116 | -0,25% | 2024 |
| Samsun | 1.799.214 | 1.326.447 | +35,64% | 2023 |
| Eskişehir | 1.515.923 | 1.510.003 | +0,39% | 2024 |
| Kahramanmaraş | 1.383.354 | 1.143.278 | +21,00% | 2024 |
| İstanbul | 1.038.541 | 1.083.217 | -4,12% | 2024 |
| Adana | 995.966 | 944.743 | +5,42% | 2024 |
| Malatya | 850.128 | 875.310 | -2,88% | 2023 |
| Aydın | 759.599 | 858.308 | -11,50% | 2024 |
| Sivas | 706.785 | 660.495 | +7,01% | 2024 |
| Diyarbakır | 660.099 | 533.880 | +23,64% | 2024 |
| Şanlıurfa | 610.400 | 652.220 | -6,41% | 2024 |
| Van | 569.084 | 510.108 | +11,56% | 2024 |
| Isparta | 508.627 | 374.034 | +35,98% | 2024 |
| Muğla | 482.447 | 516.650 | -6,62% | 2023 |
| Antalya | 481.120 | 474.608 | +1,37% | 2024 |
| Yozgat | 467.630 | 429.067 | +8,99% | 2024 |
| Burdur | 408.077 | 325.760 | +25,27% | 2024 |
| Kars | 343.958 | 352.910 | -2,54% | 2024 |
| Kırıkkale | 333.797 | 251.596 | +32,67% | 2024 |
| Hatay | 305.773 | 362.514 | -15,65% | 2023 |
| Tokat | 268.548 | 246.732 | +8,84% | 2023 |
| Tekirdağ | 255.440 | 345.059 | -25,97% | 2024 |
| Çanakkale | 217.843 | 257.034 | -15,25% | 2024 |
| Edirne | 196.921 | 172.701 | +14,02% | 2024 |
| Ordu | 147.427 | 168.149 | -12,32% | 2024 |
| Hakkâri | 94.650 | 73.477 | +28,82% | 2024 |
| Trabzon | 91.164 | 93.282 | -2,27% | 2024 |
| Giresun | 31.774 | 43.912 | -27,64% | 2024 |
Bayraklar
Bayrak yok
Bu türde eşik-üstü yıllık değişim kaydedilmedi.
İlgili ağ
Hayvancılık kararları → · Tüm tür verileri → · Veri Merkezi → · İl rehberleri → · Hesaplayıcılar → · Sağlık → · Takvim → · Destekler →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.