Buğday Yetiştiriciliği — Veri
Ürün veri sayfası
Buğday — doğrulanmış il seti
37 il kaydı; her satırda yıl ve kaynak. Pay bir konumdur, ham tonaj bir sayıdır — ikisi ayrı okunur.
Grafik + tam tablo
Erişilebilir tablo — Buğday — Türkiye payı, ilk 6 il
| Öğe | Türkiye payı (%) · değerler pay puanı · 2024 |
|---|---|
| Konya | 8,63 |
| Şanlıurfa | 7,12 |
| Diyarbakır | 5,41 |
| Ankara | 4,89 |
| Tekirdağ | 3,86 |
| Yozgat | 3,46 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
2023 kohortu (ayrı yıl, ayrı taban): Kayseri %2,62 (2023) · Samsun %1,06 (2023) · Tokat %0,85 (2023) · Hatay %0,80 (2023)
| İl | İl (t) | Türkiye (t) | Pay | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Konya | 1.824.630 | 21.149.285 | %8,63 | 2024 |
| Şanlıurfa | 1.505.887 | 21.149.285 | %7,12 | 2024 |
| Diyarbakır | 1.145.006 | 21.149.285 | %5,41 | 2024 |
| Ankara | 1.033.880 | 21.149.285 | %4,89 | 2024 |
| Tekirdağ | 815.848 | 21.149.285 | %3,86 | 2024 |
| Yozgat | 730.935 | 21.149.285 | %3,46 | 2024 |
| Sivas | 658.284 | 21.149.285 | %3,11 | 2024 |
| Eskişehir | 583.985 | 21.149.285 | %2,76 | 2024 |
| Kayseri | 577.817 | 22.000.000 | %2,62 | 2023 |
| Edirne | 550.101 | 21.149.285 | %2,60 | 2024 |
| Kahramanmaraş | 475.170 | 21.149.285 | %2,25 | 2024 |
| Adana | 460.152 | 21.149.285 | %2,17 | 2024 |
| Çorum | 394.630 | 21.149.285 | %1,87 | 2024 |
| Afyonkarahisar | 386.732 | 21.149.285 | %1,82 | 2024 |
| Balıkesir | 366.204 | 21.149.285 | %1,73 | 2024 |
| Gaziantep | 279.664 | 21.149.285 | %1,32 | 2024 |
| Kırıkkale | 258.058 | 21.149.285 | %1,22 | 2024 |
| Çanakkale | 227.686 | 21.149.285 | %1,07 | 2024 |
| Samsun | 234.905 | 22.000.000 | %1,06 | 2023 |
| Manisa | 216.293 | 21.149.285 | %1,02 | 2024 |
| Mersin | 207.389 | 21.149.285 | %0,98 | 2024 |
| Aydın | 192.575 | 21.149.285 | %0,91 | 2024 |
| Antalya | 183.377 | 21.149.285 | %0,87 | 2024 |
| İzmir | 180.356 | 21.149.285 | %0,85 | 2024 |
| Tokat | 187.380 | 22.000.000 | %0,85 | 2023 |
| Hatay | 176.751 | 22.000.000 | %0,80 | 2023 |
| Bursa | 168.565 | 21.149.285 | %0,79 | 2024 |
| Kars | 162.514 | 21.149.285 | %0,77 | 2024 |
| Van | 134.604 | 21.149.285 | %0,64 | 2024 |
| İstanbul | 135.812 | 21.149.285 | %0,64 | 2024 |
| Malatya | 130.232 | 22.000.000 | %0,59 | 2023 |
| Denizli | 116.285 | 21.149.285 | %0,55 | 2024 |
| Isparta | 99.785 | 21.149.285 | %0,47 | 2024 |
| Burdur | 87.221 | 21.149.285 | %0,41 | 2024 |
| Muğla | 75.230 | 22.000.000 | %0,34 | 2023 |
| Giresun | 17.588 | 21.149.285 | %0,08 | 2024 |
| Ordu | 5.298 | 21.149.285 | %0,02 | 2024 |
İlgili ağ
Buğday Yetiştiriciliği pasaportu → · Veri serileri → · Veri Merkezi → · Hesaplayıcı → · İl rehberleri → · Takvim → · Destekler → · Pazar →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.