Ceviz Yetiştiriciliği — Veri
Ürün veri sayfası
Ceviz — doğrulanmış il seti
18 il kaydı; her satırda yıl ve kaynak. Pay bir konumdur, ham tonaj bir sayıdır — ikisi ayrı okunur.
Grafik + tam tablo
Erişilebilir tablo — Ceviz — Türkiye payı, ilk 6 il
| Öğe | Türkiye payı (%) · değerler pay puanı · 2024 |
|---|---|
| Denizli | 5,22 |
| Kahramanmaraş | 4,90 |
| Balıkesir | 3,71 |
| Çorum | 3,14 |
| Burdur | 2,37 |
| Hakkâri | 2,20 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
2023 kohortu (ayrı yıl, ayrı taban): Kayseri %0,51 (2023)
| İl | İl (t) | Türkiye (t) | Pay | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Denizli | 22.242 | 426.000 | %5,22 | 2024 |
| Kahramanmaraş | 20.898 | 426.000 | %4,90 | 2024 |
| Balıkesir | 15.801 | 426.000 | %3,71 | 2024 |
| Çorum | 13.370 | 426.000 | %3,14 | 2024 |
| Burdur | 10.088 | 426.000 | %2,37 | 2024 |
| Hakkâri | 9.376 | 426.000 | %2,20 | 2024 |
| Van | 7.421 | 426.000 | %1,74 | 2024 |
| Tekirdağ | 6.642 | 426.000 | %1,56 | 2024 |
| Afyonkarahisar | 5.255 | 426.000 | %1,23 | 2024 |
| Edirne | 4.575 | 426.000 | %1,07 | 2024 |
| Ordu | 2.937 | 426.000 | %0,69 | 2024 |
| Diyarbakır | 2.297 | 426.000 | %0,54 | 2024 |
| Kayseri | 1.868 | 360.000 | %0,51 | 2023 |
| Sivas | 1.538 | 426.000 | %0,36 | 2024 |
| Eskişehir | 1.284 | 426.000 | %0,30 | 2024 |
| Kırıkkale | 584 | 426.000 | %0,14 | 2024 |
| İstanbul | 393 | 426.000 | %0,09 | 2024 |
| Kars | 209 | 426.000 | %0,05 | 2024 |
İlgili ağ
Ceviz Yetiştiriciliği pasaportu → · Veri serileri → · Veri Merkezi → · Hesaplayıcı → · İl rehberleri → · Takvim → · Destekler → · Pazar →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.