Kayısı Yetiştiriciliği — Veri
Ürün veri sayfası
Kayısı — doğrulanmış il seti
10 il kaydı; her satırda yıl ve kaynak. Pay bir konumdur, ham tonaj bir sayıdır — ikisi ayrı okunur.
Grafik + tam tablo
Erişilebilir tablo — Kayısı — Türkiye payı, ilk 6 il
| Öğe | Türkiye payı (%) · değerler pay puanı · 2024 |
|---|---|
| Kahramanmaraş | 3,65 |
| Isparta | 3,57 |
| Sivas | 1,30 |
| Kars | 0,38 |
| Afyonkarahisar | 0,24 |
| Hakkâri | 0,05 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
2023 kohortu (ayrı yıl, ayrı taban): Malatya %43,83 (2023) · Hatay %4,93 (2023) · Kayseri %0,75 (2023)
| İl | İl (t) | Türkiye (t) | Pay | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Malatya | 328.767 | 750.000 | %43,83 | 2023 |
| Hatay | 37.034 | 750.000 | %4,93 | 2023 |
| Kahramanmaraş | 46.390 | 1.269.000 | %3,65 | 2024 |
| Isparta | 45.341 | 1.269.000 | %3,57 | 2024 |
| Sivas | 16.483 | 1.269.000 | %1,30 | 2024 |
| Kayseri | 5.633 | 750.000 | %0,75 | 2023 |
| Kars | 4.838 | 1.269.000 | %0,38 | 2024 |
| Afyonkarahisar | 2.997 | 1.269.000 | %0,24 | 2024 |
| Hakkâri | 663 | 1.269.000 | %0,05 | 2024 |
| Kırıkkale | 550 | 1.269.000 | %0,04 | 2024 |
İlgili ağ
Kayısı Yetiştiriciliği pasaportu → · Veri serileri → · Veri Merkezi → · Hesaplayıcı → · İl rehberleri → · Takvim → · Destekler → · Pazar →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.