Kiraz Yetiştiriciliği — Veri
Ürün veri sayfası
Kiraz — doğrulanmış il seti
16 il kaydı; her satırda yıl ve kaynak. Pay bir konumdur, ham tonaj bir sayıdır — ikisi ayrı okunur.
Grafik + tam tablo
Erişilebilir tablo — Kiraz — Türkiye payı, ilk 6 il
| Öğe | Türkiye payı (%) · değerler pay puanı · 2024 |
|---|---|
| İzmir | 13,69 |
| Konya | 8,29 |
| Afyonkarahisar | 7,04 |
| Manisa | 6,32 |
| Bursa | 6,06 |
| Isparta | 5,38 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
2023 kohortu (ayrı yıl, ayrı taban): Tokat %2,92 (2023)
| İl | İl (t) | Türkiye (t) | Pay | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| İzmir | 99.450 | 726.500 | %13,69 | 2024 |
| Konya | 60.244 | 726.500 | %8,29 | 2024 |
| Afyonkarahisar | 51.132 | 726.500 | %7,04 | 2024 |
| Manisa | 45.957 | 726.500 | %6,32 | 2024 |
| Bursa | 44.067 | 726.500 | %6,06 | 2024 |
| Isparta | 39.128 | 726.500 | %5,38 | 2024 |
| Tokat | 21.547 | 736.791 | %2,92 | 2023 |
| Eskişehir | 7.729 | 726.500 | %1,06 | 2024 |
| Burdur | 7.162 | 726.500 | %0,98 | 2024 |
| Gaziantep | 5.050 | 726.500 | %0,69 | 2024 |
| Tekirdağ | 3.322 | 726.500 | %0,46 | 2024 |
| Yozgat | 2.413 | 726.500 | %0,33 | 2024 |
| Çorum | 2.351 | 726.500 | %0,32 | 2024 |
| Giresun | 1.405 | 726.500 | %0,19 | 2024 |
| Van | 1.204 | 726.500 | %0,16 | 2024 |
| Hakkâri | 371 | 726.500 | %0,05 | 2024 |
İlgili ağ
Kiraz Yetiştiriciliği pasaportu → · Veri serileri → · Veri Merkezi → · Hesaplayıcı → · İl rehberleri → · Takvim → · Destekler → · Pazar →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.