Kültür Mantarı Yetiştiriciliği — Veri
Ürün veri sayfası
Mantar (Kültür) — doğrulanmış il seti
5 il kaydı; her satırda yıl ve kaynak. Pay bir konumdur, ham tonaj bir sayıdır — ikisi ayrı okunur.
Grafik + tam tablo
Erişilebilir tablo — Mantar (Kültür) — Türkiye payı, ilk 5 il
| Öğe | Türkiye payı (%) · değerler pay puanı · 2024 |
|---|---|
| Antalya | 29,52 |
| Ankara | 18,40 |
| Isparta | 13,74 |
| İstanbul | 3,25 |
| Van | 1,27 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
| İl | İl (t) | Türkiye (t) | Pay | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Antalya | 22.241 | 75.340 | %29,52 | 2024 |
| Ankara | 13.868 | 75.340 | %18,40 | 2024 |
| Isparta | 10.355 | 75.340 | %13,74 | 2024 |
| İstanbul | 2.450 | 75.340 | %3,25 | 2024 |
| Van | 958 | 75.340 | %1,27 | 2024 |
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.