Pamuk Yetiştiriciliği — Veri
Ürün veri sayfası
Pamuk (Kütlü) — doğrulanmış il seti
11 il kaydı; her satırda yıl ve kaynak. Pay bir konumdur, ham tonaj bir sayıdır — ikisi ayrı okunur.
Grafik + tam tablo
Erişilebilir tablo — Pamuk (Kütlü) — Türkiye payı, ilk 6 il
| Öğe | Türkiye payı (%) · değerler pay puanı · 2024 |
|---|---|
| Şanlıurfa | 41,10 |
| Diyarbakır | 17,32 |
| Aydın | 10,99 |
| İzmir | 7,11 |
| Manisa | 3,64 |
| Adana | 2,81 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
2023 kohortu (ayrı yıl, ayrı taban): Hatay %8,80 (2023)
| İl | İl (t) | Türkiye (t) | Pay | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 922.012 | 2.243.000 | %41,10 | 2024 |
| Diyarbakır | 388.470 | 2.243.000 | %17,32 | 2024 |
| Aydın | 246.546 | 2.243.000 | %10,99 | 2024 |
| Hatay | 185.009 | 2.100.000 | %8,80 | 2023 |
| İzmir | 159.528 | 2.243.000 | %7,11 | 2024 |
| Manisa | 81.684 | 2.243.000 | %3,64 | 2024 |
| Adana | 63.173 | 2.243.000 | %2,81 | 2024 |
| Denizli | 58.617 | 2.243.000 | %2,61 | 2024 |
| Antalya | 16.737 | 2.243.000 | %0,75 | 2024 |
| Gaziantep | 14.160 | 2.243.000 | %0,63 | 2024 |
| Mersin | 4.631 | 2.243.000 | %0,20 | 2024 |
İlgili ağ
Pamuk Yetiştiriciliği pasaportu → · Veri serileri → · Veri Merkezi → · Hesaplayıcı → · İl rehberleri → · Takvim → · Destekler → · Pazar →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.