Patates Yetiştiriciliği — Veri
Ürün veri sayfası
Patates — doğrulanmış il seti
14 il kaydı; her satırda yıl ve kaynak. Pay bir konumdur, ham tonaj bir sayıdır — ikisi ayrı okunur.
Grafik + tam tablo
Erişilebilir tablo — Patates — Türkiye payı, ilk 6 il
| Öğe | Türkiye payı (%) · değerler pay puanı · 2024 |
|---|---|
| Konya | 10,92 |
| Sivas | 8,12 |
| İzmir | 6,94 |
| Adana | 4,61 |
| Kahramanmaraş | 0,53 |
| Trabzon | 0,36 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
2023 kohortu (ayrı yıl, ayrı taban): Kayseri %12,35 (2023) · Hatay %1,82 (2023) · Tokat %0,84 (2023) · Muğla %0,32 (2023)
| İl | İl (t) | Türkiye (t) | Pay | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Kayseri | 704.041 | 5.700.000 | %12,35 | 2023 |
| Konya | 753.717 | 6.900.000 | %10,92 | 2024 |
| Sivas | 560.398 | 6.900.000 | %8,12 | 2024 |
| İzmir | 478.656 | 6.900.000 | %6,94 | 2024 |
| Adana | 318.580 | 6.900.000 | %4,61 | 2024 |
| Hatay | 104.105 | 5.700.000 | %1,82 | 2023 |
| Tokat | 48.412 | 5.700.000 | %0,84 | 2023 |
| Kahramanmaraş | 36.373 | 6.900.000 | %0,53 | 2024 |
| Trabzon | 24.864 | 6.900.000 | %0,36 | 2024 |
| Muğla | 18.305 | 5.700.000 | %0,32 | 2023 |
| Ordu | 19.975 | 6.900.000 | %0,29 | 2024 |
| Mersin | 11.816 | 6.900.000 | %0,17 | 2024 |
| Malatya | 5.047 | 5.700.000 | %0,08 | 2023 |
| Giresun | 4.710 | 6.900.000 | %0,07 | 2024 |
İlgili ağ
Patates Yetiştiriciliği pasaportu → · Veri serileri → · Veri Merkezi → · Hesaplayıcı → · İl rehberleri → · Takvim → · Destekler → · Pazar →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.