Soğan Yetiştiriciliği — Veri
Ürün veri sayfası
Soğan (Kuru) — doğrulanmış il seti
12 il kaydı; her satırda yıl ve kaynak. Pay bir konumdur, ham tonaj bir sayıdır — ikisi ayrı okunur.
Grafik + tam tablo
Erişilebilir tablo — Soğan (Kuru) — Türkiye payı, ilk 6 il
| Öğe | Türkiye payı (%) · değerler pay puanı · 2024 |
|---|---|
| Ankara | 31,40 |
| Çorum | 9,02 |
| Eskişehir | 6,82 |
| Konya | 4,39 |
| Adana | 4,03 |
| Afyonkarahisar | 1,61 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
2023 kohortu (ayrı yıl, ayrı taban): Hatay %5,35 (2023) · Tokat %3,08 (2023)
| İl | İl (t) | Türkiye (t) | Pay | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 826.270 | 2.632.000 | %31,40 | 2024 |
| Çorum | 237.639 | 2.632.000 | %9,02 | 2024 |
| Eskişehir | 179.635 | 2.632.000 | %6,82 | 2024 |
| Hatay | 139.213 | 2.600.000 | %5,35 | 2023 |
| Konya | 115.587 | 2.632.000 | %4,39 | 2024 |
| Adana | 106.302 | 2.632.000 | %4,03 | 2024 |
| Tokat | 80.098 | 2.600.000 | %3,08 | 2023 |
| Afyonkarahisar | 42.514 | 2.632.000 | %1,61 | 2024 |
| Yozgat | 23.616 | 2.632.000 | %0,90 | 2024 |
| Kırıkkale | 9.952 | 2.632.000 | %0,38 | 2024 |
| Tekirdağ | 5.247 | 2.632.000 | %0,20 | 2024 |
| Edirne | 2.467 | 2.632.000 | %0,10 | 2024 |
İlgili ağ
Soğan Yetiştiriciliği pasaportu → · Veri serileri → · Veri Merkezi → · Hesaplayıcı → · İl rehberleri → · Takvim → · Destekler → · Pazar →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.