Yumurta Tavukçuluğu — Veri
Ürün veri sayfası
Tavuk (Yumurtacı) — doğrulanmış il seti
39 il kaydı; her satırda yıl ve kaynak. Pay bir konumdur, ham tonaj bir sayıdır — ikisi ayrı okunur.
Grafik + tam tablo
Erişilebilir tablo — Tavuk (Yumurtacı) — varlık, ilk 6 il
| Öğe | baş/adet · 2024 |
|---|---|
| Manisa | 11.358.792 |
| Afyonkarahisar | 10.452.649 |
| Konya | 7.253.446 |
| Gaziantep | 7.151.334 |
| Balıkesir | 6.664.708 |
| Ankara | 5.699.366 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
| İl | 2024 | 2023 | Birim |
|---|---|---|---|
| Manisa | 11.358.792 | 12.220.717 | adet |
| Afyonkarahisar | 10.452.649 | 14.634.962 | adet |
| Konya | 7.253.446 | 10.702.230 | adet |
| Gaziantep | 7.151.334 | 6.305.371 | adet |
| Balıkesir | 6.664.708 | 5.674.117 | adet |
| Ankara | 5.699.366 | 5.409.193 | adet |
| Bursa | 5.444.504 | 5.366.378 | adet |
| İzmir | 5.306.968 | 5.230.818 | adet |
| Kayseri | 3.618.379 | 3.104.755 | adet |
| Çorum | 3.207.957 | 3.261.911 | adet |
| Mersin | 2.839.883 | 3.578.076 | adet |
| Denizli | 1.970.116 | 1.975.116 | adet |
| Samsun | 1.799.214 | 1.326.447 | adet |
| Eskişehir | 1.515.923 | 1.510.003 | adet |
| Kahramanmaraş | 1.383.354 | 1.143.278 | adet |
| İstanbul | 1.038.541 | 1.083.217 | adet |
| Adana | 995.966 | 944.743 | adet |
| Malatya | 850.128 | 875.310 | adet |
| Aydın | 759.599 | 858.308 | adet |
| Sivas | 706.785 | 660.495 | adet |
| Diyarbakır | 660.099 | 533.880 | adet |
| Şanlıurfa | 610.400 | 652.220 | adet |
| Van | 569.084 | 510.108 | adet |
| Isparta | 508.627 | 374.034 | adet |
| Muğla | 482.447 | 516.650 | adet |
| Antalya | 481.120 | 474.608 | adet |
| Yozgat | 467.630 | 429.067 | adet |
| Burdur | 408.077 | 325.760 | adet |
| Kars | 343.958 | 352.910 | adet |
| Kırıkkale | 333.797 | 251.596 | adet |
| Hatay | 305.773 | 362.514 | adet |
| Tokat | 268.548 | 246.732 | adet |
| Tekirdağ | 255.440 | 345.059 | adet |
| Çanakkale | 217.843 | 257.034 | adet |
| Edirne | 196.921 | 172.701 | adet |
| Ordu | 147.427 | 168.149 | adet |
| Hakkâri | 94.650 | 73.477 | adet |
| Trabzon | 91.164 | 93.282 | adet |
| Giresun | 31.774 | 43.912 | adet |
İlgili ağ
Yumurta Tavukçuluğu pasaportu → · Veri serileri → · Veri Merkezi → · Hesaplayıcı → · İl rehberleri → · Takvim → · Destekler → · Pazar →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.