Zeytin Yetiştiriciliği — Veri
Ürün veri sayfası
Zeytin (Yağlık) — doğrulanmış il seti
10 il kaydı; her satırda yıl ve kaynak. Pay bir konumdur, ham tonaj bir sayıdır — ikisi ayrı okunur.
Grafik + tam tablo
Erişilebilir tablo — Zeytin (Yağlık) — Türkiye payı, ilk 6 il
| Öğe | Türkiye payı (%) · değerler pay puanı · 2024 |
|---|---|
| İzmir | 17,92 |
| Aydın | 14,13 |
| Balıkesir | 9,80 |
| Gaziantep | 4,11 |
| Antalya | 2,16 |
| Adana | 1,85 |
Kapsam: TarımAklı doğrulanmış il seti (TARYAT il rehberleri)
2023 kohortu (ayrı yıl, ayrı taban): Muğla %15,85 (2023) · Hatay %13,35 (2023)
| İl | İl (t) | Türkiye (t) | Pay | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| İzmir | 463.121 | 2.583.682 | %17,92 | 2024 |
| Muğla | 163.282 | 1.030.000 | %15,85 | 2023 |
| Aydın | 365.125 | 2.583.682 | %14,13 | 2024 |
| Hatay | 137.527 | 1.030.000 | %13,35 | 2023 |
| Balıkesir | 253.197 | 2.583.682 | %9,80 | 2024 |
| Gaziantep | 106.203 | 2.583.682 | %4,11 | 2024 |
| Antalya | 55.869 | 2.583.682 | %2,16 | 2024 |
| Adana | 47.896 | 2.583.682 | %1,85 | 2024 |
| Denizli | 21.347 | 2.583.682 | %0,83 | 2024 |
| Şanlıurfa | 14.447 | 2.583.682 | %0,56 | 2024 |
İlgili ağ
Zeytin Yetiştiriciliği pasaportu → · Veri serileri → · Veri Merkezi → · Hesaplayıcı → · İl rehberleri → · Takvim → · Destekler → · Pazar →
Kaynaklar
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — TARYAT İl Tarımsal Yatırım Rehberleri (2025 baskıları; tablolar TÜİK 2024/2023).
- Doğrulama: her satırda yıl + kaynak URL; il verileri Veri Merkezi'nde izlenir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır. TarımAklı resmî başvuru mercii değildir; güncel mevzuat, yerel koşullar ve uzman görüşü ayrıca doğrulanmalıdır.